SUITA
水道修理業者の特徴・料金・営業時間で比較!
水道修理業者の特徴・料金・営業時間で比較!
最適な業者を探そう【吹田市】

吹田市で水道修理を依頼するなら-水漏れトラブルは即日駆けつけがおすすめ
吹田市で水のトラブルを解決するなら、料金が安い修理業者を利用してみましょう。お急ぎの場合は阪神エリアに出張してくれる水道修理店も候補として考えてみてください。
LIST吹田市の水漏れ修理業者一覧
水の救急隊

対応エリア | 大阪市を中心に大阪府全域 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区天満4-5-3 |
受付時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:5,500円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | 作業工賃+部品代 |
特徴 |
|
イースマイル

対応エリア | 大阪市を中心に大阪府全域 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目7-3 イースマイルビル |
受付時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:8,800円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | 部品代 |
特徴 |
|
クラシアン

対応エリア | 吹田市を中心に大阪府全域 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目4-9 |
受付時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:8,800円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | 薬剤代・材料代 |
特徴 |
|
水道トラブルマスター

対応エリア | 吹田市を中心に大阪府全域 |
---|---|
所在地 | 関西本部:大阪府吹田市内本町3-28-10 |
受付時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:5,500円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | - |
特徴 |
|
SOSサービス

対応エリア | 吹田市を中心に大阪府全域 |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市千里山西5-4-8 |
受付時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:5,500円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | 部品代 |
特徴 |
|
水道修理ルート

対応エリア | 吹田市を中心に大阪府全域 |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市広芝町6-10 |
受付時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:5,500円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | 基本料金:3,300円 |
特徴 |
|
近畿水道サポートセンター 吹田営業所

対応エリア | 大阪市を中心に大阪府全域 |
---|---|
所在地 | 吹田営業所:大阪府吹田市幸町8-1 |
受付時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:1,320円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | 基本料金:3,300円 |
特徴 |
|
イーライフサポートセンター

対応エリア | 吹田市を中心に大阪府全域 |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市南金田2-7-14 |
受付時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:1,980円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | 部品代 |
特徴 |
|
末弘商会

対応エリア | 吹田市を中心に大阪府一部地域 |
---|---|
所在地 | 吹田市泉町1丁目21-3 |
受付時間 | 8:00~18:00 |
定休日 | 土曜(月1)・日曜・祝日・夏季・年末年始 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:HPに記載なし |
作業料金以外にかかる費用や割引 | HPに記載なし |
特徴 |
|
協栄クリーンサービス

対応エリア | 吹田市を中心に大阪府一部地域 |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市南金田2丁目12−31 |
受付時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 日曜 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:27,000円 |
作業料金以外にかかる費用や割引 | 出張料:吹田市内4,400円・北摂地域・大阪市内5,500円・その他地域6,600円~ |
特徴 |
|