TAITO
台東区でトイレ・台所・風呂場の緊急事態!
台東区でトイレ・台所・風呂場の緊急事態!
詰まりや漏水に出張対応してくれる水道業者

台東区にある水道業者の特徴や出張費見積もり無料、キャンペーンも要チェック
浅草橋、松が谷、上野など台東区の水回りトラブルに対応する水道業者を一覧にまとめました。大手チェーン業者は24時間年中無休や出張費・見積もりが無料が多いようです。どこに連絡してよいか分からない、はじめてで不安という方は大手業者に依頼すればまちがいありません。
LIST台東区の水漏れ修理業者一覧
水の救急隊

対応エリア | 台東区を中心に東京都全域 |
---|---|
所在地 | 東京都豊島区南大塚2-11-10(関東本部) |
受付時間 | 0:00~24:00 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:5,500円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | 作業工賃+部品代 |
特徴 |
|
クリーンライフ

対応エリア | 台東区を中心に東京都全域 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町3-8-13(関東本社) |
受付時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:3,300円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | - |
特徴 |
|
水道1番館

対応エリア | 台東区を中心に東京都全域 |
---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5-10-33 |
受付時間 | 0:00~24:00 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:8,800円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | - |
特徴 |
|
イースマイル

対応エリア | 台東区を中心に東京都全域 |
---|---|
所在地 | 東京都大田区上池台3丁目44-9 イースマイル東京ビル |
受付時間 | 0:00~24:00 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:8,800円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | 部品代 |
特徴 |
|
水110番

対応エリア | 台東区を中心に東京都全域 |
---|---|
所在地 | 本社:愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋19F |
受付時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:8,800円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | - |
特徴 |
|
生活水道センター 台東区営業所

対応エリア | 台東区を中心に東京都全域 |
---|---|
所在地 | 東京都台東区東上野 |
受付時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:5,500円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | 作業料金 |
特徴 |
|
水道1番館 上野営業所

対応エリア | 台東区を中心に東京都全域 |
---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5-2-3 |
受付時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:4,400円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | 基本料金+出張費3,300円 |
特徴 |
|
究配

対応エリア | 台東区を中心に東京都全域 |
---|---|
所在地 | 東京都台東区浅草橋3-20-12 ニュー蔵前ビル10F |
受付時間 | 8:30~17:30 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:HPに記載なし |
作業料金以外にかかる費用や割引 | - |
特徴 |
|
台東水道管理サービス

対応エリア | 台東区を中心に東京都一部地域 |
---|---|
所在地 | HPに記載なし |
受付時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:5,500円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | 出張費※台東区外 |
特徴 |
|
東京ガスリビングエンジニアリング

対応エリア | 台東区を中心に東京都全域 |
---|---|
所在地 | 東京都台東区松が谷1-3-3台東ビル |
受付時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:HPに記載なし |
作業料金以外にかかる費用や割引 | - |
特徴 |
|
オーケー水道修理センター 台東営業所

対応エリア | 台東区を中心に東京都全域 |
---|---|
所在地 | 東京都台東区東上野4-1-18 |
受付時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:6,300円~ ※割引適用後3,150円~ |
作業料金以外にかかる費用や割引 | - |
特徴 |
|
昭和水道サービス

対応エリア | 台東区を中心に東京都全域 |
---|---|
所在地 | 東京都台東区上野6-8-19-301 |
受付時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 年中無休 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:8,800円 |
作業料金以外にかかる費用や割引 | HPに記載なし |
特徴 |
|
川上設備

対応エリア | 台東区を中心に東京都全域 |
---|---|
所在地 | 東京都台東区松が谷3丁目3-16 |
受付時間 | 8:00~17:00 |
定休日 | 日曜、祝日 |
作業料金の一例(税込) | 軽度なトイレの詰まり除去:HPに記載なし |
作業料金以外にかかる費用や割引 | HPに記載なし |
特徴 |
|
AREA INFO台東区の出張・駆けつけ事情

下町として発展している台東区。
特に浅草寺は全国的知名度を誇り、初詣にやってくる参拝客の様子が毎年紹介されています。
全般的にスピード対応が売りの業者はチェーン店が多く、その他エリアを限定した地域密着型のサービスを行っている業者が目立ちます。
地域柄、埼玉や千葉からの参入業者も多いですが、道路が混みやすく、裏道も少ない土地柄で、台東区やその周辺に重点をおいている業者が多くなっているようです。
他県の業者を呼ぶと2~3時間、もしくはそれ以上の時間がかかってしまい、高額な出張料を請求されるケースもありますが、区内に拠点をおいている業者であれば、最短20分~1時間程度でのスピード対応が期待できます。
修理価格の相場も平均的ですので、水のトラブルがおきたら、なるべく区内に拠点を持っている業者を呼ぶ事がオススメです。
台東区主要駅一覧
JR京浜東北線 | 上野駅 |
---|---|
JR山手線 | 鶯谷駅、御徒町駅、上野駅、日暮里駅 |
総武本線 | 浅草橋駅 |
JR常磐線 | 上野駅 |
東京メトロ日比谷線 | 仲御徒町駅、上野駅、入谷駅、三ノ輪駅 |
東京メトロ銀座線 | 上野駅、上野広小路駅、稲荷町駅、田原町駅、浅草駅 |
対応地域
上野、北上野、浅草、東浅草、西浅草、入谷、浅草橋、池之端、秋葉原、東上野、寿、雷門、谷中、根岸、三ノ輪、竜泉、清川、元浅草、三筋、台東、上野桜木、橋場、駒形、蔵前、花川戸、柳橋、鳥越、小島、松が谷、日本堤、千束、今戸、下谷